Liga
8
1
3
Inicio 08-01-2015
18% Avance
09-01-2015 Fin
0 Comentarios
público

CASA - FUERA por @mitorneo

Clasificación Total
#   PJ PG PP JF JC Ptos
1 Equipo #1 2 2 0 31 22 6
2 Equipo #4 1 1 0 14 10 3
3 Equipo #7 1 1 0 14 10 3
4 Equipo #2 ER MEJÓ 2 1 1 29 30 3
5 Equipo #6 1 0 1 12 16 0
6 Equipo #3 1 0 1 10 14 0
7 Equipo #8 1 0 1 10 14 0
8 Equipo #5 1 0 1 9 13 0

¡ Se el primero en comentarlo ! Comentarios Conéctate para comentar y votar