agelvezvillamizar
Fútbol

Fútbol

Liga
10
2
1
Inicio 26-11-2020
61% Avance
29-11-2020 Fin
0 Comentarios
público

CONCACAF por @agelvezvillamizar

Clasificación Total
#   PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 ESTADOS UNIDOS 11 9 1 1 25 6 28
2 HONDURAS 11 8 0 3 22 12 24
3 PANAMA 11 7 1 3 19 7 22
4 MEXICO 11 6 1 4 21 10 19
5 JAMAICA 11 5 1 5 14 14 16
6 COSTA RICA 11 5 0 6 13 16 15
7 CANADA 11 5 0 6 9 12 15
8 HAITI 11 4 0 7 10 18 12
9 EL SALVADOR 11 4 0 7 12 23 12
10 CURAZAO 11 0 0 11 3 30 0

¡ Se el primero en comentarlo ! Comentarios Conéctate para comentar y votar