mitorneo
Fútbol

Fútbol

Liga
16
1
2
Inicio 08-01-2015
3% Avance
09-01-2015 Fin
0 Comentarios
público

Liga 16 a 1 Vuelta por @mitorneo

Clasificación Total
#   PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Equipo #11 1 1 0 0 3 3 3
2 Equipo #9 1 1 0 0 2 2 3
3 Equipo #10 1 1 0 0 1 1 3
4 Equipo #3 1 0 0 1 3 3 0
5 Equipo #1 1 0 0 1 2 2 0
6 Equipo #2 1 0 0 1 1 1 0
7 Equipo #4 0 0 0 0 0 0 0
8 Equipo #5 0 0 0 0 0 0 0
9 Equipo #6 0 0 0 0 0 0 0
10 Equipo #7 0 0 0 0 0 0 0
11 Equipo #8 0 0 0 0 0 0 0
12 Equipo #12 0 0 0 0 0 0 0
13 Equipo #13 0 0 0 0 0 0 0
14 Equipo #14 0 0 0 0 0 0 0
15 Equipo #15 0 0 0 0 0 0 0
16 Equipo #16 0 0 0 0 0 0 0

¡ Se el primero en comentarlo ! Comentarios Conéctate para comentar y votar