agelvezvillamizar2
Fútbol

Fútbol

Liga
10
2
1
Inicio 08-04-2022
33% Avance
23-04-2022 Fin
0 Comentarios
público

Nuevo torneo por @agelvezvillamizar2

Clasificación Total
#   PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 {{Selb|COL}} 6 5 0 1 13 3 15
2 {{Selb|BRA}} 6 4 1 1 16 4 13
3 {{Selb|ARG}}2 6 4 1 1 10 5 13
4 {{Selb|VEN}} 6 2 3 1 3 2 9
5 {{Selb|URU}} 6 2 2 2 6 4 8
6 {{Selb|CHI}} 6 1 4 1 4 3 7
7 {{Selb|PER}} 6 2 1 3 6 10 7
8 {{Selb|PAR}} 6 1 2 3 4 14 5
9 {{Selb|ECU}} 6 0 3 3 2 6 3
10 {{Selb|BOL}} 6 0 1 5 3 16 1

¡ Se el primero en comentarlo ! Comentarios Conéctate para comentar y votar