arq.alejandro.mejia
Fútbol

Fútbol

Liga
16
2
1
Inicio 03-07-2022
45% Avance
15-01-2023 Fin
0 Comentarios
público

Torneo por @arq.alejandro.mejia

Futbol 7

Clasificación Total
#   PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Mala Copa 19 14 1 4 41 14 43
2 Socios 20 10 2 8 33 30 32
3 Cachorros 19 9 4 6 37 20 31
4 Ruthlees 20 9 3 8 25 17 30
5 Divers 17 9 2 6 27 23 29
6 Istmeños 21 9 2 10 31 30 29
7 Rayos 17 8 4 5 28 23 28
8 Arboledas 17 7 5 5 28 21 26
9 Agaves 21 7 5 9 23 28 26
10 Kilombo 16 6 0 10 19 38 18
11 Caciques 14 4 1 9 18 28 13
12 La Rotonda 9 2 1 6 13 23 7
13 Equipo #16 0 0 0 0 0 0 0
14 Etapa 1 0 0 1 0 2 0
15 DMRI 3 0 0 3 0 9 0
16 Innombrables 4 0 0 4 0 17 0

¡ Se el primero en comentarlo ! Comentarios Conéctate para comentar y votar